Bedrijf | Hoofdvestiging | WebSite | Omzet 2013 [10^6 euro] |
                  Empl. 2013 | Omzet/ Empl. [10^3 euro] |
||
Fugro | Leidschendam | Fugro.com | 2518 | 12591 | 200 | ||
Arcadis | Amsterdam | Arcadis.com | 2516 | 21380 | 118 | ||
Grontmij | De Bilt | Grontmij.com | 763 | 6997 | 109 | ||
Royal Haskoning DHV | Amersfoort | RoyalHaskoningDHV.com | 651 | 6641 | 98 | ||
Oranjewoud N.V. - Antea Group | Gouda | AnteaGroup.com | 428 | 3721 | 115 | ||
SPIE Controlec Engineering | Schiedam | Spie.Controlec.nl | 305 | 2028 | 150 | ||
Tebodin | Den Haag | Tebodin.com | 243 | 3890 | 62 | ||
Movares | Utrecht | Movares.nl | 130 | 1094 | 119 | ||
Iv-Groep | Papendrecht | IV-Groep.nl | 126 | 944 | 133 | ||
Witteveen+Bos | Deventer | WitteveenBos.nl | 111 | 879 | 126 | ||
Tauw Group | Deventer | Tauw.nl | 107 | 957 | 112 | ||
Deerns Groep | Rijswijk | Deerns.com | 62 | 562 | 110 | ||
Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam |
Rotterdam | Rotterdam.nl | 60 | 533 | 113 | ||
BAM Infraconsult | Gouda | BamInfraConsult.nl | 50 | 389 | 129 | ||
Mott MacDonald Nederland | Arnhem | MottMac.com | 46 | 208 | 221 | ||
RPS | Delft | RPS.nl | 39 | 336 | 116 | ||
ABT Holding | Velp | Abt.eu | 32 | 299 | 107 | ||
Ingenieursbureau Amsterdam | Amsterdam | Amsterdam.nl/iba | 30 | 275 | 109 | ||
Aveco de Bondt | Rijssen | AvecodeBondt.nl | 26 | 187 | 139 | ||
Ingenieursbureau Den Haag | Den Haag | DenHaag.nl/Ingenieursbureau | 25 | 271 | 92 | ||
Nebest Adviesgroep | Groot-Ammers | Nebest.nl | 23 | 185 | 124 | ||
LievenseCSO | Breda | LievenseCSO.com | 23 | 192 | 120 | ||
Clafis Ingenieus | Heerenveen | Clafis.com | 22 | 345 | 64 | ||
Volker InfraDesign | Woerden | VolkerInfraDesign.nl | 20 | 155 | 129 | ||
Wepro Group | Wageningen | Wepro.nl | 20 | 320 | 63 | ||
Peutz Group | Mook | Peutz.nl | 20 | 179 | 112 | ||
BK Group | IJmuiden | BKGroep.nl | 18 | 172 | 105 | ||
DEMCON | Enschede | Demcon.nl | 16 | 145 | 110 | ||
IBU StadsIngenieursbureau | Utrecht | IBU.nl | 16 | 142 | 113 | ||
Ballast Nedam Engineering | Nieuwengein | Ballast-Nedam.nl | 16 | 122 | 131 | ||
Bartels Ingenieursbureau | Apeldoorn | Bartels.nl | 15 | 186 | 81 | ||
DGMR | Arnhem | DGMR.nl | 14 | 151 | 93 | ||
Kragten | Roermond | Kragten.nl | 13 | 141 | 92 | ||
DPA Cauberg-Huygen | Amsterdam | Chri.nl | 13 | 130 | 100 | ||
Verebus Engineering | Rijswijk | Verebus.nl | 13 | 126 | 103 | ||
SGS Intron | Sittard | SGS.com/Intron | 13 | 114 | 114 | ||
TPMC | Apeldoorn | TPMC.nl | 12 | 164 | 73 | ||
IOB Ingenieursbureau | Hellevoetsluis | IOB.nl | 10 | 117 | 85 | ||
Geofox-Lexmond | Oldenzaal | Geofox-Lexmond.nl | 9,6 | 97 | 99 | ||
Rho Adviseurs | Rotterdam | Rho.nl | 9,5 | 114 | 83 | ||
LBP SIGHT | Nieuwengein | IBPSight.nl | 9,4 | 71 | 132 | ||
DWA | Bodegraven | DWA.nl | 9,1 | 95 | 96 | ||
Mos Grondmechanica | Rhoon | MosGeo.com | 8,5 | 75 | 113 | ||
Uticon Ingenieursgroep | Eindhoven | Uticon.nl | 8,5 | 79 | 108 | ||
Valstar Simonis | Rijswijk | Valstra-Simonis.nl | 8 | 73 | 110 | ||
IA Groep | Duiven | IAGroep.com | 7,3 | 75 | 97 | ||
Evers Partners | Velsen-Noord | EversPartners.nl | 7,1 | 84 | 85 | ||
KWA Bedrijfsadviseurs | Amersfoort | KWA.nl | 6,7 | 57 | 118 | ||
AKOS | Apeldoorn | Akos.nl | 6,7 | 101 | 66 | ||
Roelofs Advies en Ontwerp | Den Ham | Roelofsgroep.nl | 5,7 | 53 | 108 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Bedrijven | Instelling | Stad |
Onvolledig?           Voer een Nieuwe | Bedrijven |
Email StudieSelecteren.nl met een Spreadsheet / DB of met een Bedrijven Formulier
Nieuwe Bedrijven Formulier